

Pneu Aro 16 20555 Sport 2 Goodyear
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 340,13 sem juros | R$ 340,13 |
---|---|
2x de R$ 170,07 sem juros | R$ 340,14 |
3x de R$ 113,38 sem juros | R$ 340,14 |
4x de R$ 91,75 com juros | R$ 367,00 |
5x de R$ 73,40 com juros | R$ 367,00 |
6x de R$ 61,17 com juros | R$ 367,02 |
7x de R$ 52,43 com juros | R$ 367,01 |
8x de R$ 45,88 com juros | R$ 367,04 |
9x de R$ 40,78 com juros | R$ 367,02 |
10x de R$ 36,70 com juros | R$ 367,00 |
11x de R$ 33,36 com juros | R$ 366,96 |
12x de R$ 30,58 com juros | R$ 366,96 |
Pneu Aro 16 20555 Goodyear Sport 2br br O Pneu Goodyear sportde alta qualidade e timo desempenho e resistncia demora mais para desgastarbr br Caractersticasbr Aro16br Desenho do Pneu Assimtricobr Linha Direction 2 Sportbr Ano do Veculo Compatvel20122015br Classificao e ndice de Velocidade Vbr ndice Treadwear340br Fabricante do Veculo CompatvelTOYOTAHONDAGM FORDbr Veculo Indicado Carrobr Tecnologia do Pneu RADIALbr ndice e Carga Mxima Suportada por Pneu91br Modelo do Veculo Compatvel COROLLACIVICVECTRAFOCUSbr Certificaes Inmentrobr Condio do Produto Novobr Cdigo da Certificao0013132012br br Dimenses aproximadas do produto AxLxP631 x 205 x 71 cmbr Peso aproximado do produto sem embalagem848 kgbr br Itens Inclusos 1 unidadebr br Garantia do Fornecedor 60 mesesbr br Observaes Imagem meramente ilustrativa
Marca | Goodyear |
Garantia | 60 meses |
Largura do Pneu (mm | 205 |
Marca | Goodyear |
Modelo | Aro 16 |
Fabricante | Goodyear |
CrossDocking | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.