

Pneu Aro 19 24535R19 93Y phi Accelera
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 959,20 sem juros | R$ 959,20 |
---|---|
2x de R$ 479,60 sem juros | R$ 959,20 |
3x de R$ 319,73 sem juros | R$ 959,19 |
4x de R$ 258,74 com juros | R$ 1.034,96 |
5x de R$ 207,00 com juros | R$ 1.035,00 |
6x de R$ 172,50 com juros | R$ 1.035,00 |
7x de R$ 147,85 com juros | R$ 1.034,95 |
8x de R$ 129,37 com juros | R$ 1.034,96 |
9x de R$ 115,00 com juros | R$ 1.035,00 |
10x de R$ 103,50 com juros | R$ 1.035,00 |
11x de R$ 94,09 com juros | R$ 1.034,99 |
12x de R$ 86,25 com juros | R$ 1.035,00 |
Pneu Aro 19 245/35R19 93Y phi AcceleraPara performance e segurança no seu veículo
O Pneu Aro 19 245/35R19 93Y phi da marca Accelera é a escolha perfeita para quem busca qualidade e durabilidade em seus pneus. Com design moderno e tecnologia de ponta, este pneu oferece excelente aderência em diferentes tipos de piso, garantindo maior segurança e estabilidade nas curvas, freagens e acelerações.
Diferenciais: Medidas precisas: Com aro de 19 polegadas e a medida 245/35R19, este pneu se adapta perfeitamente a diversos modelos de veículos esportivos e de alta performance.
Resistência e durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade, o Pneu Aro 19 245/35R19 93Y phi Accelera possui grande resistência a impactos e desgaste, garantindo uma vida útil prolongada.
Excelente performance: Com índice de velocidade Y (até 300 km/h) e índice de carga 93Y, este pneu proporciona uma direção precisa e confortável em alta velocidade.
Dicas de Uso: Para garantir o melhor desempenho e durabilidade do Pneu Aro 19 245/35R19 93Y phi Accelera, mantenha a calibragem correta, realize alinhamento e balanceamento periódicos, evite frenagens bruscas e verifique regularmente o estado dos pneus.
Verifique as especificações do seu veículo antes da compra para garantir uma escolha adequada.
Marca | Accelera |
Aderência em pista molhada | C |
Aro | 19 |
Desenho | Assimétrico |
Largura | 245 |
Lateral do pneu | Bsw – Letras pretas |
Medida | 245/35 |
Modelo | Phi |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa. |
Perfil | 35 |
Protetor de borda | Sim |
Registro Inmetro | 005680/2013 |
Resistência ao rolamento | C |
RunFlat | Não |
Ruído externo | 72 |
Tipo de montagem | Sem câmara |
Tipo de terreno | H/t |
Tipo de veículo | Suv |
Treadwear | 400 |
Utqg | 400AA |
Veículos compatíveis | Audi: S5 bmw: M4 Chevrolet: Camaro ss Dodge: Challenger Ford: Mustang gt Jaguar: F-Type Lexus: rc F Mercedes-Benz: C63 amg Nissan: gt-r Porsche: 911 Carrera Tesla: Model S Performance |
Índice de carga | 93 – 650 kg |
Índice de velocidade | Y – 300 km/h |
Fabricante | Accelera |
Avaliações
Não há avaliações ainda.