

Pneu Ceat Aro 14 EcoDrive 17565R14 82T
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 230,04 sem juros | R$ 230,04 |
---|---|
2x de R$ 115,02 sem juros | R$ 230,04 |
3x de R$ 76,68 sem juros | R$ 230,04 |
4x de R$ 62,05 com juros | R$ 248,20 |
5x de R$ 49,64 com juros | R$ 248,20 |
6x de R$ 41,37 com juros | R$ 248,22 |
7x de R$ 35,46 com juros | R$ 248,22 |
8x de R$ 31,03 com juros | R$ 248,24 |
9x de R$ 27,58 com juros | R$ 248,22 |
10x de R$ 24,82 com juros | R$ 248,20 |
11x de R$ 22,56 com juros | R$ 248,16 |
12x de R$ 20,68 com juros | R$ 248,16 |
O novo pneu ceat ecodrive foi desenvolvido para um amanhã mais verde. Projetado para reduzir o uso de combustível e reduzir a poluição, o ecodrive oferece ao seu carro uma incrível economia de combustível. Sua composição inteligente e moderna tecnologia de mistura garantem alta quilometragem e baixa resistência ao rolamento. Lamelas eficazes e flexíveis, juntamente com paredes laterais flexíveis, oferecem uma condução confortável e silenciosa.
Sobre a marca Ceat
A marca Ceat fundada como Cavi Electrici e Affini Torino em 1924 em Turim na Itália, mas constituída como ceat em 1958, possui hoje sua sede em Mumbai e é uma das principais fabricantes de pneus da Índia, com forte presença nos mercados globais, sendo a principal empresa do grupo rpg Enterprise.
Produzindo cerca de 165 milhões de pneus por ano, a Ceat produz pneus de primeira classe e alto desempenho para uma ampla gama de veículos sendo eles carros, motocicletas, caminhões e ônibus pesados, veículos comerciais leves, escavadeiras, empilhadeiras, tratores, reboques e scooters além da sua referência em câmaras de ar exportando todos os produtos para países da África, América, Austrália e Ásia.
Tamanho | 175/65R14 |
Utgq | 440BA |
ModelName | Ecodrive |
ConstructionType | R |
Dimensão | 175/65 |
Marca | Ceat |
Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
Modelo | EcoDrive |
Tipo de veículo | Passeio |
LoadIndex | 475 |
Perfil | 175,65 |
Índice de carga | 82 – 475 kg |
Fabricante | Ceat |
RimDiameter | 14 polegadas |
Tipo de terreno | Ht |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
Quantidade de itens | 1 |
Tipo de construção | Radial |
Índice de velocidade | T – 190 km/h |
SpeedRating | T |
Índice de Carga e Velocidade | 82T |
Indicação | Passeio |
Linha | Passeio |
Rbn | 19702092011 |
Aro | 14” |
É novo | Novo |
Model | Ecodrive |
É run flat | Não |
Largura do pneu | 175,175MM |
Estilo | Não se aplica |
Tipo de montagem | Não se aplica |
Diâmetro da roda | 14 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.