

Pneu Farroad Aro 18 FRD26 23555R18 104W
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 429,47 sem juros | R$ 429,47 |
---|---|
2x de R$ 214,74 sem juros | R$ 429,48 |
3x de R$ 143,16 sem juros | R$ 429,48 |
4x de R$ 115,85 com juros | R$ 463,40 |
5x de R$ 92,68 com juros | R$ 463,40 |
6x de R$ 77,23 com juros | R$ 463,38 |
7x de R$ 66,20 com juros | R$ 463,40 |
8x de R$ 57,92 com juros | R$ 463,36 |
9x de R$ 51,49 com juros | R$ 463,41 |
10x de R$ 46,34 com juros | R$ 463,40 |
11x de R$ 42,13 com juros | R$ 463,43 |
12x de R$ 38,62 com juros | R$ 463,44 |
O pneu Farroad FRD26 tem desenho assimétrico da banda de rodagem, o que contribui muito para o seu ótimo desempenho, já que a área central semi-sólida é a responsável por ótimas respostas da direção, mesmo em alta velocidade, e também pelo excelente resultado em frenagens, já que se mantém em contato com o solo mesmo nas condições mais difíceis de uso, como o piso molhado por exemplo. Em pista molhada, os largos sulcos de escoamento são eficientes e facilitam a dissipação da água, fazendo com que a aderência não se perca, além de impedir a formação da lâmina de água sob o pneu, que é o causa aquaplanagens. O Farroad FRD26 é um pneu que proporciona muita segurança e controle do veículo, além de conforto, baixo ruído e alta durabilidade.
Sobre a marca Farroad
A marca Farroad foi fundada na China para equipar o seu carro bom um pneu barato, seguro e com bom desempenho, a Farroad oferece pneus em diversos modelos e medidas diferentes, todos construídos com estrutura desenvolvida para suportar o uso diário, oferecendo economia, segurança nos trajetos e a confiança de um pneu de qualidade. Os pneus Farroad são certificados pelo Inmetro e garantia de 5 anos.
Modelo | FRD26 |
É run flat | Não |
Fabricante | Farroad |
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
Model | FRD26 |
RunFlat | Não |
Store stock cross docking | 0 |
Largura | 235 mm |
Índice de velocidade | W – 270 km/h |
Utgq | 320AA |
Dimensão | 235/55 |
Tipo de montagem | Não se aplica |
Estilo | Alta Performance |
Tipo de veículo | Suvs |
Tipo de construção | Radial |
Tipo de Produto | Alta Performance |
É novo | Novo |
Garantia | 60 |
Tamanho | 235/55R18 |
Medida do pneu | 235/55R18 |
Largura do pneu | 235MM |
Altura do pneu | 55 |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
Tipo de terreno | Ht |
Perfil | 55 |
Quantidade de itens | 1 |
Indicação | Caminhonete,SUV |
Booked qty | 0 |
Diâmetro da roda | 18 |
Linha | Suv / Caminhonete |
Medida | 235/55R18 |
PrazoXd | 2 |
Origin | Estrangeira importacao direta |
Aro | 18 |
Índice de carga | 104 – 900 kg |
Marca | Farroad |
Avaliações
Não há avaliações ainda.