

Kit 4 Pneus CR65772 Radial Aro 15 18565R15 Westlake
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 629,29 sem juros | R$ 629,29 |
---|---|
2x de R$ 314,65 sem juros | R$ 629,30 |
3x de R$ 209,76 sem juros | R$ 629,28 |
4x de R$ 169,75 com juros | R$ 679,00 |
5x de R$ 135,80 com juros | R$ 679,00 |
6x de R$ 113,17 com juros | R$ 679,02 |
7x de R$ 97,00 com juros | R$ 679,00 |
8x de R$ 84,88 com juros | R$ 679,04 |
9x de R$ 75,44 com juros | R$ 678,96 |
10x de R$ 67,90 com juros | R$ 679,00 |
11x de R$ 61,73 com juros | R$ 679,03 |
12x de R$ 56,58 com juros | R$ 678,96 |
Kit 4 Pneus Aro 15 185/65R15 Westlake 88H Z108 CR65772
O pneu Westlake Radial aro 15 suporta velocidade de até 210 km por hora, ou seja, um índice de velocidade h, indicado nas condições de uso especificadas pelo fabricante.
Com especificações 185/65R15, é ideal para veículos de passeio.
Adquira já o seu e aproveite o melhor da tecnologia Westlake!
Características:
Aro: 15
Desenho do Pneu: Assimétrico
Classificação e Índice de Velocidade: H-210 km/h
Modelo do Pneu: CR65772
Veículo Indicado: Carro
Tecnologia do Pneu: Convencional
Índice e Carga Máxima Suportada por Pneu: 88 – Suporta até 560Kg
Dimensão do Pneu (Largura x Perfil): 185/65
Itens Inclusos: Kit 4 Pneus Aro 15 185/65R15 Westlake 88H Z108 CR65772
Dimensões:
Tamanho: 185mm
Perfil: 65
Peso: 7 Kg
Garantia do Fornecedor: 60 Meses.
Observações: Imagem meramente ilustrativa. Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Marca | Westlake |
Nbm number | 40111000 |
Carga máxima | 560kg |
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
Duração da Garantia | 843! X!5 Anos |
Garantia | 60 meses |
Largura do Pneu (mm | 185 |
Marca | Westlake |
Modelo | CR65772 |
Quantidade | 4 |
Quantidade de pneus | 4 |
Tamanho | 185/65R15 |
Tipo de Garantia | 2437! X! Garantia do Fornecedor |
Tipo de Pneu | 4658! X! Para Todas as Estações |
Tipo de construção | Radial |
Tipo de unidade | Unidade |
Tipos de veículo | Carro |
Velocidade máxima | 210km/h |
É inflamável | Não |
É kit | Sim |
Índice de carga | 88 |
Índice de velocidade | H |
Fabricante | Westlake |
CrossDocking | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.