

Pneu Aro 19 23535Zr19 91Y Xl Nexen Radial N6000
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 558,62 sem juros | R$ 558,62 |
---|---|
2x de R$ 279,31 sem juros | R$ 558,62 |
3x de R$ 186,21 sem juros | R$ 558,63 |
4x de R$ 150,69 com juros | R$ 602,76 |
5x de R$ 120,55 com juros | R$ 602,75 |
6x de R$ 100,46 com juros | R$ 602,76 |
7x de R$ 86,11 com juros | R$ 602,77 |
8x de R$ 75,34 com juros | R$ 602,72 |
9x de R$ 66,97 com juros | R$ 602,73 |
10x de R$ 60,28 com juros | R$ 602,80 |
11x de R$ 54,80 com juros | R$ 602,80 |
12x de R$ 50,23 com juros | R$ 602,76 |
Marca
Fundada em 1942 conhecida como Heung-A Tire Co., produziu o primeiro pneu para veículos na Coréia, diante disto veio se tornando umas das marcas líderes na indústria nacional. Em 2000 passaram a se chamar Nexen Tire com o propósito de melhorar sua imagem, a Nexen Tire obteve sucessos notáveis, registrando crescimento de vendas, desenvolvendo produtos de qualidade diferenciada e alto desempenho, respondendo rapidamente a todas as necessidades do mercado.
MODELO
N6000 pneu esportivo de alto desempenho, produzido com quatro sulcos longitudinais, ranhura central semidupla, ruído padrão reduzido, desempenho no seco, molhado e vida longa.
Marca: Nexen
Modelo: N6000
Linha: Radial
Medida: 235/35Zr19
ic: 91
iv: y
Peso: 9,77
Altura: 64,71
Comprimento: 64,71
Largura: 23,5
Ruído: 73
Consumo: e
Aderência: b
Durabilidade: 300
Tração: aa
Temperatura: a
utqg: 300AAA
oem: 10690NX
Letra Branca: Pretas
Run Flat: Não
Protetor de Borda: Sim
Tipo de Terreno: ht
Tipo de Desenho: Simétrico
Câmara: Não
Construção: Radial
Categoria (p, c, lt, st, t): p
ean: 8807622112669
Quantidade de pneus: 1
Tipo de unidade: Unidade
Relação de aspecto: 35
Diâmetro da roda: 19
Tipo de veículo:
Faixa de carga: xl
Origem: Coreia do Sul
Garantia: Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação.
Linha | Radial |
Durabilidade | 300 |
Tipo de serviço | P |
Relação de aspecto | 35 |
Fabricante | Nexen |
Indicação | Carro |
Tipo de Desenho | Simétrico |
Altura | 64.709999999999994 |
Tipo de unidade | Unidade |
Tipo de veículo | Carro |
Tipo de Terreno | Ht |
Largura | 23.5 |
Consumo | E |
Temperatura | A |
Tipo de Produto | Radial |
Marca | Nexen |
Ruído | 73 |
Model | N6000 |
Construção | Radial |
Quantidade de pneus | 1 |
Índice de carga | 91 |
Utqg | 300AAA |
Comprimento | 64.709999999999994 |
Tração | Aa |
Oem | 10690NX |
Índice de velocidade | Y |
Run Flat | Não |
Diâmetro da roda | 19 |
Aderência | B |
Faixa de carga | Xl |
Avaliações
Não há avaliações ainda.