

Pneu Goodyear Aro 17 Eagle Touring 20550R17 89V
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 541,02 sem juros | R$ 541,02 |
---|---|
2x de R$ 270,51 sem juros | R$ 541,02 |
3x de R$ 180,34 sem juros | R$ 541,02 |
4x de R$ 145,94 com juros | R$ 583,76 |
5x de R$ 116,75 com juros | R$ 583,75 |
6x de R$ 97,29 com juros | R$ 583,74 |
7x de R$ 83,39 com juros | R$ 583,73 |
8x de R$ 72,97 com juros | R$ 583,76 |
9x de R$ 64,86 com juros | R$ 583,74 |
10x de R$ 58,38 com juros | R$ 583,80 |
11x de R$ 53,07 com juros | R$ 583,77 |
12x de R$ 48,65 com juros | R$ 583,80 |
O novo pneu goodyear eagle touring foi desenvolvido para entregar aos proprietários de carros de luxo ótima dirigibilidade e um passeio suave e silencioso. A área de contato do pneu com a estrada foi otimizada para melhorar o manuseio e a capacidade de resposta da direção. A grande quantidade de lamelas (pequenos sulcos nos tacos de borracha) ajudam a proporcionar tração confiável em todas as estações, seja em condições de chuva ou em pista seca. Os tacos de borracha, de padrão diferenciado e otimizado, ajudam a silenciar o ruído da condução na estrada, tornando a experiência de dirigir, mais confortável.
Sobre a marca Goodyear
A marca Goodyear foi fundada em Akron, Ohio nos Estados Unidos em 1898. A Goodyear fabrica pneus para carros de passeio, SUVs e caminhonetes, garantindo ao cliente pneus com alta durabilidade, conforto e desempenho. Os pneus passam por severos testes no campo de provas da Goodyear, a fim de chegar aos melhores resultados possíveis, e é isso que faz com que você possa ter o que há de melhor tecnologia instalado no seu carro, seja para encarar o asfalto no uso diário, carregar peso todos os dias, ou encarar as estradas de terra numa viagem longa.
Marca | Goodyear |
Índice de carga | 89 – 580 kg |
Fabricante | Goodyear |
Model | Eagle touring |
É run flat | Não |
Aro | 17 |
Tipo de terreno | Ht |
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
Linha | Passeio |
LoadIndex | 580 |
Tipo de veículo | Passeio |
ModelName | Eagle touring |
Quantidade | 17 |
Indicação | Passeio |
Medida do pneu | 205/50R17 |
Índice de velocidade | V – 240 km/h |
Perfil | 50,17 |
Diâmetro da roda | 17 |
Quantidade de itens | 1 |
Largura do pneu | 205,205MM |
ConstructionType | R |
Rbn | 19702092011 |
Tamanho | 205/50R17 |
RimDiameter | 17 polegadas |
Tipo de construção | Radial |
Índice de Carga e Velocidade | 89V |
Modelo | Eagle Touring |
Tipo de montagem | Não se aplica |
Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
SpeedRating | V |
É novo | Novo |
Dimensão | 205/50 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.