

Pneu Iris Aro 15 Ecoris 19565R15 95H xl
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 172,53 sem juros | R$ 172,53 |
---|---|
2x de R$ 86,27 sem juros | R$ 172,54 |
3x de R$ 57,51 sem juros | R$ 172,53 |
4x de R$ 46,54 com juros | R$ 186,16 |
5x de R$ 37,23 com juros | R$ 186,15 |
6x de R$ 31,03 com juros | R$ 186,18 |
7x de R$ 26,59 com juros | R$ 186,13 |
8x de R$ 23,27 com juros | R$ 186,16 |
9x de R$ 20,68 com juros | R$ 186,12 |
Topo de linha dentro da gama para veículos de passeio de pequeno e médio porte, foi projetado para oferecer o máximo de conforte e segurança. Com ranhuras longitudinais largas para excelente perfomance em pista molhada, oferece baixa resistência ao rolamento, garantindoenconomia no consumo de combustível.
Sobre a marca Iris
Localizada na zona industrial de Setif, na Argélia, a fábrica da Iris possui uma média de produção de 4,5 milhões de pneus por ano. O complexo, reuni várias tecnologias de ponta, incluindo desde de máquinas modernas até softwaresde última geração para o controle de qualidade dos seus produtos. Conforto, alta resistência ao rolamento e menor índice de ruído estão entre as características dos pneus desenvolvidos pela marca africana.
Rbn | 19702092011 |
Tipo de Produto | Radial |
É run flat | Não |
Aro | 15 |
ConstructionType | R |
Índice de Carga e Velocidade | 95H |
Largura do pneu | 195 |
Quantidade de itens | 1 |
Tipo de terreno | Ht |
Fabricante | Iris |
Condição do item | Novo |
Índice de velocidade | H – 210 km/h |
Tamanho | 195/65R15 |
Marca | Iris |
Model | Ecoris |
Índice de carga | 95 – 690 kg |
Utgq | 0 |
Linha | Passeio |
SpeedRating | H |
Tipo de construção | Radial |
Perfil | 65 |
LoadIndex | 690 |
RimDiameter | 15 polegadas |
Avaliações
Não há avaliações ainda.